期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3334876 | 小 单 | |||
3334875 | 23:34 | 9+6+1=16 | 大 单 | 对 |
3334874 | 23:31 | 8+4+4=16 | 大 双 | 对 |
3334873 | 23:27 | 4+3+2=09 | 大 双 | 错 |
3334872 | 23:24 | 9+7+9=25 | 大 单 | 对 |
3334871 | 23:20 | 6+3+3=12 | 小 双 | 对 |
3334870 | 23:17 | 7+1+1=09 | 小 单 | 对 |
3334869 | 23:13 | 8+8+3=19 | 小 双 | 错 |
3334868 | 23:10 | 5+6+1=12 | 小 双 | 对 |
3334867 | 23:06 | 0+8+3=11 | 小 单 | 对 |
3334866 | 23:03 | 1+9+5=15 | 大 单 | 对 |
3334865 | 22:59 | 1+1+3=05 | 大 单 | 对 |
3334864 | 22:56 | 6+7+6=19 | 小 双 | 错 |
3334863 | 22:52 | 4+7+4=15 | 小 单 | 对 |
3334862 | 22:49 | 7+7+2=16 | 小 双 | 对 |
3334861 | 22:45 | 8+7+0=15 | 小 双 | 错 |
3334860 | 22:42 | 3+4+4=11 | 大 双 | 错 |
3334859 | 22:38 | 2+3+7=12 | 小 双 | 对 |
3334858 | 22:35 | 8+6+0=14 | 小 双 | 对 |
3334857 | 22:31 | 7+2+1=10 | 小 单 | 对 |
3334856 | 22:28 | 6+7+0=13 | 小 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3334875 | 16 | 大 | 双 | ||
3334874 | 16 | 大 | 双 | ||
3334873 | 09 | 小 | 单 | ||
3334872 | 25 | 大 | 单 | ||
3334871 | 12 | 小 | 双 | ||
3334870 | 09 | 小 | 单 | ||
3334869 | 19 | 大 | 单 | ||
3334868 | 12 | 小 | 双 | ||
3334867 | 11 | 小 | 单 | ||
3334866 | 15 | 大 | 单 | ||
3334865 | 05 | 小 | 单 | ||
3334864 | 19 | 大 | 单 | ||
3334863 | 15 | 大 | 单 | ||
3334862 | 16 | 大 | 双 | ||
3334861 | 15 | 大 | 单 | ||
3334860 | 11 | 小 | 单 | ||
3334859 | 12 | 小 | 双 | ||
3334858 | 14 | 大 | 双 | ||
3334857 | 10 | 小 | 双 | ||
3334856 | 13 | 小 | 单 | ||
3334855 | 21 | 大 | 单 | ||
3334854 | 11 | 小 | 单 | ||
3334853 | 04 | 小 | 双 | ||
3334852 | 10 | 小 | 双 | ||
3334851 | 06 | 小 | 双 | ||
3334850 | 10 | 小 | 双 | ||
3334849 | 13 | 小 | 单 | ||
3334848 | 07 | 小 | 单 | ||
3334847 | 10 | 小 | 双 | ||
3334846 | 15 | 大 | 单 | ||
3334845 | 17 | 大 | 单 | ||
3334844 | 07 | 小 | 单 | ||
3334843 | 15 | 大 | 单 | ||
3334842 | 24 | 大 | 双 | ||
3334841 | 19 | 大 | 单 | ||
3334840 | 21 | 大 | 单 | ||
3334839 | 09 | 小 | 单 | ||
3334838 | 06 | 小 | 双 | ||
3334837 | 21 | 大 | 单 | ||
3334836 | 07 | 小 | 单 | ||
3334835 | 13 | 小 | 单 | ||
3334834 | 17 | 大 | 单 | ||
3334833 | 14 | 大 | 双 | ||
3334832 | 06 | 小 | 双 | ||
3334831 | 15 | 大 | 单 | ||
3334830 | 11 | 小 | 单 | ||
3334829 | 19 | 大 | 单 | ||
3334828 | 15 | 大 | 单 | ||
3334827 | 19 | 大 | 单 | ||
3334826 | 11 | 小 | 单 |
400期内,16共开24次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开16后: | |||
单共开【13】次 | 双共开【11】次 | ||
大共开【15】次 | 小共开【9】次 | ||
大单共开【8】次 | 大双共开【7】次 | ||
小单共开【5】次 | 小双共开【4】次 | ||
16后开出16 15 06 05 17 21 14 18 24 17 |